EOS2
Квадратури и цени
Обект жилищна сграда с подземни гаражи
кв. Драгалевци
Етаж – Партер
| Ателие 1 – Партер | Ателие 2 – Партер | Ателие 3 – Партер | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Застроена площ/м2 | 98.81 | Застроена площ/м2 | 90.31 | Застроена площ/м2 | 61.12 |
| Идеални части/м2 | 8.15 | Идеални части/м2 | 7.59 | Идеални части/м2 | 5.24 |
| общо/м2 | 106.96 | общо/м2 | 97.90 | общо/м2 | 66.36 |
| Тераса 1 – двор/м2 | 23.95 | Тераса – двор/м2 | 119.32 | Тераса – двор/м2 | 39.36 |
| Тераса 2 – двор/м2 | 55.39 | ||||
| Парко места/бр. | Парко места/бр. | Парко места/бр. | |||
| Цена/ euro | Цена/ euro | 135,000 | Цена/ euro | ||
| Продадено | Преговаря се | Продадено | |||
Етаж 1
| Апартамент 4 | Апартамент 5 | Апартамент 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Застроена площ/м2 | 110.7 | Застроена площ/м2 | 97.56 | Застроена площ/м2 | 73.11 |
| Идеални части/м2 | 10 | Идеални части/м2 | 8.99 | Идеални части/м2 | 6.87 |
| общо/м2 | 120.7 | общо/м2 | 106.55 | общо/м2 | 79.98 |
| Парко места/бр. | Парко места/бр. | Парко места/бр. | |||
| Цена/ euro | 138,800 | Цена/ euro | Цена/ euro | ||
| Продадено | ПРОДАДЕНО | ||||
Етаж 2
| Апартамент 7 | Апартамент 8 | Апартамент 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Застроена площ/м2 | 112.30 | Застроена площ/м2 | 99.98 | Застроена площ/м2 | 73.11 |
| Идеални части/м2 | 10.14 | Идеални части/м2 | 9.21 | Идеални части/м2 | 6.87 |
| общо/м2 | 122.44 | общо/м2 | 109.19 | общо/м2 | 79.98 |
| Парко места/бр. | Парко места/бр. | Парко места/бр. | |||
| Цена/ euro | Цена/ euro | Цена/ euro | |||
| Продадено | ПРОДАДЕНО | Продадено | |||
Етаж 3
| Апартамент 10 | |
|---|---|
| Застроена площ/м2 | 181.80 |
| Идеални части/м2 | 15.77 |
| общо/м2 | 197.57 |
| Покривна тереса | 123.66 |
| Парко места/бр. | 2 |
| Цена/ euro | 320,000 |
| Парко местa | |||
|---|---|---|---|
| подземно парко място | 8000 евро | x 4 бр.п.м. = | 32,000 € |
| надземно парко място | 7000 евро | х 1 бр. п.м. = | 7,000 € |